
| 2nd Stage Duration | Sep 7 13:00 - Sep 10 15:00 |
|---|
Shared decks are credited to the people who made/used them. If you like their decks, don't forget to check their reddit/twitter/youtube accounts!
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | Eugene | 82,103 |
| 2 | March | 70,861 |
| 3 | Whilipino | 68,523 |
| 4 | アローラ@(゜▽゜) | 66,628 |
| 5 | GLF Grimmjow | 65,942 |
| 6 | しもん@悪ふざけ | 65,134 |
| 7 | きめるる@Neo | 64,621 |
| 8 | KingHalo | 64,268 |
| 9 | シユウヘイ | 63,708 |
| 10 | あれ。@バギー海賊団 | 63,668 |
| ~100 | 俺はシヨニー | 47,410 |
| ~1000 | みかん侍 | 25,601 |
| ~2000 | ZEET | 18,284 |
| ~5000 | TheHammer | 11,250 |
| ~10000 | MatheusWayne | 6414 |
| ~20000 | Soul Burner | 3043 |
| ~20000 | Yair | 3043 |
| ~30000 | FœrÈÿès | 1046 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | Whilipino | 68,523 |
| 2 | NEO Jason | 58,409 |
| 3 | [B&P] Gift | 54,561 |
| 4 | Fetty Guap | 50,727 |
| 5 | Mcgainz | 50,103 |
| 6 | k0k!@バギー海賊団 | 48,281 |
| 7 | 3K KAYOH | 48,170 |
| 8 | 3K OwOcelot | 48,064 |
| 9 | B&P Sopheon~ | 47,823 |
| 10 | Sonny | 47,766 |
| ~100 | Sinful_P | 24,507 |
| ~500 | =3p | 11,616 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | [LM]Yanstorm | 64,929 |
| 2 | Zadust | 56,322 |
| 3 | [LM]EI Xixo | 55,486 |
| 4 | Strike[STK] | 55,386 |
| 5 | vino | 52,628 |
| 6 | [ELP]K1NG | 51,186 |
| 7 | Leozin | 49,202 |
| 8 | [Ж]- JrCrazy | 48,928 |
| 9 | HKErickgomez | 48,363 |
| 10 | EDBR Edu_Fs | 47,450 |
| ~100 | IMT » PEIXE | 27,485 |
| ~500 | Guimax | 16,793 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | [LM]Eugen | 82,103 |
| 2 | GLF Grimmjow | 65,942 |
| 3 | Josh | 61,033 |
| 4 | Luna. | 55,563 |
| 5 | B&P Snyffus | 52,148 |
| 6 | Ipsilon | 51,504 |
| 7 | WetBlanket | 51,010 |
| 8 | Xeco | 50,182 |
| 9 | Sow | 49,742 |
| 10 | CWC Suhn | 48,815 |
| ~100 | ChaManFlo_2K | 24,826 |
| ~500 | Iliyan98 | 11,382 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | March | 70,861 |
| 2 | アローラ@(゜▽゜) | 66,628 |
| 3 | しもん@悪ふざけ | 65,134 |
| 4 | きめるる@Neo | 64,621 |
| 5 | KingHalo | 64,268 |
| 6 | シユウヘイ | 63,708 |
| 7 | あれ。@バギー海賊団 | 63,668 |
| 8 | ⋆ざるーぐ⋆アスタリスク | 61,326 |
| 9 | Bobby@不死鳥AP | 57,322 |
| 10 | TARO@悪ふざけ | 55,771 |
| ~100 | Copa@和心 | 40,559 |
| ~500 | Yk Tks | 26,100 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | 우주죄강 | 53,893 |
| 2 | [MTG]凡人 | 50,962 |
| 3 | HIME | 50,314 |
| 4 | DLTW | Snow悶 | 48,655 |
| 5 | 은장받고샆은공가 | 47,846 |
| 6 | Kiryu Ryo | 47,786 |
| 7 | 카이바 | 44,969 |
| 8 | DLTWkctaipei | 43,928 |
| 9 | DLTW | 牧哥哥 | 41,688 |
| 10 | 行刑人_手起刀落 | 41,458 |
| ~100 | Miraclist | 20,271 |
| ~500 | Onsaemiro | 8,466 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | zaidking | 52,803 |
| 2 | RedY | 50,355 |
| 3 | B&P Jenkins | 49,410 |
| 4 | [PFE]Ray文 | 48,108 |
| 5 | [MTG]型火 | 43,757 |
| 6 | 向上的旅法 | 42,726 |
| 7 | JZexal31 | 42,321 |
| 8 | Ryu Ash | 41,778 |
| 9 | sofien kaabi | 41,719 |
| 10 | Tms | 41,525 |
| ~100 | Nightingale | 23,606 |
| ~500 | Jihad | 11,256 |

The UR & SR rewards are almost same with previous KC Cup rewards, but there are some new cards updated. Here is the list:
At the end of the KC Cup 2nd stage, please send us decks you use, your region, and Duel Points you earn. Send us an e-mail at gametaro39@gmail.com with the image of your deck and proof of reaching KoG along with how it works! The title of your email must be KOG deck (KC Cup).
| To | gametaro39@gmail.com |
|---|---|
| Subject (Title) | KOG deck (KC CUP) |
| Body (Text) |
|
| Attach Files |
|
Send us screenshots of your deck which is used to get through the 2nd stage of the KC Cup and the proof.


| Deck | Count |
|---|---|
| Amazoness | 5 |
| Anti-Meta | 1 |
| Fur Hire | 8 |
| Masked HERO | 3 |
| Silent Spellbook | 2 |
| U.A | 1 |
| Vampire | 2 |



| IGN | Whilipino |
|---|---|
| Set Skill | The Tie that Binds (Fur Hire) |
| Endless Trap Hell (Amazoness) | |
| Sealed Tombs (Vampire) | |
| Region | North America |
| Rank | 1 (Regional Rank), 3 (Global Rank) | Win Rate | - |
| Duel Points | 68,523 |
| Cumulative Wins | - |

| IGN | Yanstorm |
|---|---|
| Set Skill | The Tie that Binds (Fur Hire) |
| Region | Latin America/Caribbean |
| Rank | 1 (Regional Rank), 11 (Global Rank) | Win Rate | - |
| Duel Points | 64,929 |
| Cumulative Wins | - |

| IGN | Luxun |
|---|---|
| Set Skill | Cyber Style (Vampire) |
| Region | Latin America/Caribbean |
| Rank | 185 (Global Rank) | Win Rate | 57% (171 victories, 300 duels) |
| Duel Points | 40,526 |
| Cumulative Wins | 10 |
| IGN | Deck Used | Duelist Point | Rank |
|---|---|---|---|
| Pduque13 | The Tie that Binds (Fur Hire) | 9,708 | 6,390 |

| IGN | Eugen |
|---|---|
| Set Skill | Sealed Tomb (Vampire) |
| Region | Europe |
| Rank | 1 (Regional Rank), 1 (Global Rank) | Win Rate | 61% (295 victories, 482 duels) |
| Duel Points | 82,103 |
| Cumulative Wins | 12 |

| IGN | Luna |
|---|---|
| Set Skill | Endless Trap Hell (Amazoness) |
| Region | Europe |
| Rank | 4 (Regional Rank), 18 (Global Rank) | Win Rate | 74% (78 victories, 105 duels) |
| Duel Points | 55,563 |
| Cumulative Wins | 10 |
| IGN | Deck Used | Duelist Point | Rank |
|---|---|---|---|
| Tony | The Tie that Binds (Fur Hire) | 3,030 | - |

| IGN | March |
|---|---|
| Set Skill | Sealed Tomb (Amazoness) |
| Region | Japan |
| Rank | 1 (Regional Rank), 2 (Global Rank) | Win Rate | 65% (155 victories, 236 duels) |
| Duel Points | 70,861 |
| Cumulative Wins | 12 |
| IGN | アローラ@(゜▽゜) |
|---|---|
| Set Skill | Titan Showdown (Masked HERO) |
| Region | Japan |
| Rank | 2 (Regional Rank), 4 (Global Rank) | Win Rate | - |
| Duel Points | 66,628 |
| Cumulative Wins | - |

| IGN | しもん@悪ふざけ |
|---|---|
| Set Skill | Switcheroo (Amazoness) |
| Region | Japan |
| Rank | 3 (Regional Rank), 6 (Global Rank) | Win Rate | - |
| Duel Points | 65,134 |
| Cumulative Wins | - |

| IGN | きめるる@Neo |
|---|---|
| Set Skill | The Tie that Binds (Fur Hire) |
| Region | Japan |
| Rank | 4 (Regional Rank), 7 (Global Rank) | Win Rate | 57% (230 victories, 399 duels) |
| Duel Points | 64,621 |
| Cumulative Wins | 12 |

| IGN | KingHalo |
|---|---|
| Set Skill | Bandit (Vampire) |
| Region | Japan |
| Rank | 8 (Global Rank) | Win Rate | 58% (220 victories, 376 duels) |
| Duel Points | 64,268 |
| Cumulative Wins | 11 |

| IGN | ジョン@デュエルリンクス |
|---|---|
| Set Skill | Cyber Style (Spellbook) |
| Region | Japan |
| Rank | 26 (Global Rank) | Win Rate | - |
| Duel Points | 52,873 |
| Cumulative Wins | - |


SnowVelvet
Anonymous
Reply
SnowVelvet
Reply
Anonymous
Reply
SnowVelvet
Reply
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Reply
Anonymous
Anonymous
Reply
Sean Masterz
Anonymous
Reply
KC Cup Sucks
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Saladfingers
Thank you for visiting Duel Links wiki by GameA! We update this Yu-Gi-Oh! Duel Links community day by day to provide quality guides and the latest news.







| Duel Links forums | |
|---|---|
![]() General discussion | ![]() Vagabond trade |
![]() Deck advice | ![]() Duel room |



| Duel / Level rewards | |
|---|---|
![]() Level rewards | ![]() Duel rewards |
| Skill pages | |
![]() Skill database | ![]() How to get drop skills |

| Card Trader | Ranked Rewards |
|---|---|
![]() Card Trader | ![]() Ranked Rewards |

![]() Cards you should trade | ![]() How to beat the Vegabond | ![]() How to solve Duel Quizes |
| Standard Duelists | ||
|---|---|---|
| Lvl 14 | Lvl 20 | Lvl 27 |
| Lvl 33 | Lvl 39 | Lvl 45 |
| Lvl 51 | Lvl 57 | - |
| Legendary Duelists | ||
| Lvl 30 (DM) | Lvl 30 (GX) | Lvl 30 (5D's) |
