
Stage 2 of the KC Cup will start on November 23th. Shared decks are credited to the people who made/used them. If you like their decks, don't forget to check their reddit/twitter/youtube accounts!
| 2nd Stage Duration | 24 Nov 13:00 - 26 Nov 12:59 |
|---|
| Alphabet | Region |
|---|---|
| A | North America |
| B | Latin America/Caribbean |
| C | Europe |
| D | Japan |
| E | Korea/Taiwan/Oceania |
| F | Asia/Middle East/Africa |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | しもん@悪ふざけ/DD | 99,102 |
| 2 | siU@NEO | 66,107 |
| 3 | fghhyh@3冠達成 | 64,243 |
| 4 | DD限界TsunTsun | 63,967 |
| 5 | [Ж]- Kenji | 63,264 |
| 6 | くらき | 63,209 |
| 7 | かにかぶと@tier1 | 63,050 |
| 8 | なー@闇団 | 62,200 |
| 9 | Oつしい@バギー海賊団 | 62,112 |
| 10 | マジツクリー | 58,505 |
| ~100 | [FNX] Erik | 46,878 |
| ~1,000 | RydeRzz YT | 28,011 |
| ~2,000 | 하악차늬 | 21,476 |
| ~5,000 | AzureKnight | 15,270 |
| ~10,000 | Lord Shur | 10,780 |
| ~20,000 | ZEERO | 6,427 |
| ~30,000 | スズキん | 4,309 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | [RNG] Shaowz | 51,944 |
| 2 | FM Eduu16 | 49,312 |
| 3 | superforms | 47,093 |
| 4 | [B&P] Gift | 47,052 |
| 5 | Masha | 44,572 |
| 6 | [FO] SC06 | 43,742 |
| 7 | Drizzy Drake | 43,154 |
| 8 | Victor Li | 43,038 |
| 9 | saberdark | 39,502 |
| 10 | Tnobes99 | 39,482 |
| ~100 | FlipDinero. | 24,578 |
| ~500 | Lucifer | 15,024 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | [Ж]- Kenji | 63,264 |
| 2 | skillShot | 52,887 |
| 3 | [M'sG]Roni | 50,943 |
| 4 | WhitehawKb | 49,259 |
| 5 | [Ж]- RenatoV | 47,849 |
| 6 | Balck Cat | 47,021 |
| 7 | [FNX] Erik | 46,878 |
| 8 | Maxy97 GK | 45,747 |
| 9 | F.G Katsuro | 45,610 |
| 10 | darkcross | 44,324 |
| ~100 | Dgayed | 28,666 |
| ~500 | Semper Fi | 20,175 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | [B&P]Grucius | 55,305 |
| 2 | B&P Snyffus | 54,627 |
| 3 | dacloyeous | 51,541 |
| 4 | Φ Belban Φ | 50,569 |
| 5 | YamiMiah | 48,882 |
| 6 | Sow | 48,211 |
| 7 | Psych0P | 47,635 |
| 8 | cris7 | 47,383 |
| 9 | yugiorik | 46,514 |
| 10 | Masarike | 45,752 |
| ~100 | dgzo | 25,329 |
| ~500 | Syso | 14,184 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | しもん@悪ふざけ/DD | 99,102 |
| 2 | siU@NEO | 66,107 |
| 3 | fghhyh@3冠達成 | 64,243 |
| 4 | DD限界TsunTsun | 63,967 |
| 5 | くらき | 63,209 |
| 6 | かにかぶと@tier1 | 63,050 |
| 7 | なー@闇団 | 62,200 |
| 8 | Oつしい@バギー海賊団 | 62,112 |
| 9 | マジツクリー | 58,505 |
| 10 | 一時変更 | 55,986 |
| ~100 | 闇杏子 | 42,197 |
| ~500 | Yaki | 28,775 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | 우주촤강 | 49,821 |
| 2 | Sensei. GaOV | 49,395 |
| 3 | 사실상Sasilsang | 49,340 |
| 4 | 파랑달 | 48,719 |
| 5 | 엣 날 | 47,902 |
| 6 | [SEM]橫山博一 | 47,072 |
| 7 | [SEM]Mortal | 46,111 |
| 8 | 강박2 | 45,842 |
| 9 | KiryuRyo | 41,131 |
| 10 | DLTW | 祐 | 40,448 |
| ~100 | ShOwTiMe | 24,441 |
| ~500 | 陣轔轔 | 12,707 |
| Rank | IGN | Duelist Point |
|---|---|---|
| 1 | 旅法sama | 50,322 |
| 2 | RedY | 50,254 |
| 3 | Serenade | 48,023 |
| 4 | 《S》Rivan | 46,870 |
| 5 | Avice | 42,533 |
| 6 | 《S》zeizen | 41,926 |
| 7 | Nasser289 | 41,131 |
| 8 | [SEm]歐洲沙皮 | 40,588 |
| 9 | Mr. Zero | 39,611 |
| 10 | 馬來西亞之光 | 39,466 |
| ~100 | Vn-Bamboo77 | 25,250 |
| ~500 | Ferret | 15,432 |

Note: : The UR & SR rewards are almost same with previous KC Cup rewards, but there are some new cards updated. Here is the list:
| New UR Rewards [Prismatic] | ||
|---|---|---|
![]() Rosaria, the Stately Fallen Angel | ![]() Simorgh, Bird of Ancestry | ![]() Morphtronic Videon |
![]() Regulus | ![]() Winged Sage Falcos | ![]() Psychic Ace |
![]() D.D. Sprite | ![]() Elemental HERO Electrum | ![]() Junk Berserker |
![]() Ojamatch | - | - |
At the end of the KC Cup 2nd stage, please send us decks you use, your region, and Duel Points you earn. Send us an e-mail at gametaro39@gmail.com with the image of your deck and proof of reaching KoG along with how it works! The title of your email must be KOG deck (KC Cup).
| To | gametaro39@gmail.com |
|---|---|
| Subject (Title) | KOG deck (KC CUP) |
| Body (Text) |
|
| Attach Files |
|
Send us screenshots of your deck which is used to get through the 2nd stage of the KC Cup and the proof.


| Deck | Count |
|---|---|
| Amazoness | 2 |
| Anti-Meta | 3 |
| Batteryman | 1 |
| Bujin | 1 |
| Buster Blader DNA | 3 |
| Gemini | 1 |
| Masked HERO | 1 |
| Silent Magician | 1 |
| Spellbook | 3 |
| Vampire | 6 |

| IGN | Masha |
|---|---|
| Set Skill | Sealed Tombs (Vampire) |
| Region | North America |
| Rank | 5 (Regional Rank), 118 (Global Rank) | Win Rate | - |
| Duel Points | 44,572 |
| Cumulative Wins | - |

| IGN | Deck Used | Duelist Point | Rank |
|---|---|---|---|
| Pduque13 | Balance (Masked HERO) | 5,202 | 25,233 |
| IGN | Deck Used | Duelist Point | Rank |
|---|---|---|---|
| Dr.Agon | My Name is Yubel (Yubel) | 3,154 | -- |

| IGN | しもん@悪ふざけ/DD |
|---|---|
| Set Skill | Sealed Tombs (Anti-Meta) |
| Region | Japan |
| Rank | 1 (Regional Rank), 1 (Global Rank) | Win Rate | 64% (288 victories, 445 duels) |
| Duel Points | 99,102 |
| Cumulative Wins | - |


| IGN | siU@Neo |
|---|---|
| Set Skill | Show of Nightmares (Spellbook) |
| Bandit (Vampire) | |
| Region | Japan |
| Rank | 2 (Regional Rank), 2 (Global Rank) | Win Rate | 58% (341 victories, 579 duels) |
| Duel Points | 66,107 |
| Cumulative Wins | - |


| IGN | fghhyh@3冠達成 |
|---|---|
| Set Skill | Sealed Tombs (Silent Magician) |
| Last Gamble (Buster Blader DNA) | |
| Region | Japan |
| Rank | 3 (Regional Rank), 3 (Global Rank) | Win Rate | 62% (183 victories, 293 duels) |
| Duel Points | 64,243 |
| Cumulative Wins | 10 |


| IGN | DD限界一閃TsunTsun |
|---|---|
| Set Skill | Restart (Bujin) |
| Posthumous Army (Vampire) | |
| Region | Japan |
| Rank | 4 (Regional Rank), 4 (Global Rank) | Win Rate | - |
| Duel Points | 63,967 |
| Cumulative Wins | - |


| IGN | くらき |
|---|---|
| Set Skill | Sealed Tombs (Vampire) |
| Region | Japan |
| Rank | 5 (Regional Rank), 6 (Global Rank) | Win Rate | 61% (192 victories, 313 duels) |
| Duel Points | 63,209 |
| Cumulative Wins | 15 |

| IGN | かにかぶと@tier1 |
|---|---|
| Set Skill | Last Gamble (Buster Blader DNA) |
| Region | Japan |
| Rank | 6 (Regional Rank), 7 (Global Rank) | Win Rate | - |
| Duel Points | 63,050 |
| Cumulative Wins | - |


Makrov krauz
witch of izalith
witch of izalith
Reply
Makrov krauz
Reply
Anonymous
Reply
Anonymous
Reply
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
F2p
Anonymous
Anonymous
Reply
Anonymous
Reply
Thank you for visiting Duel Links wiki by GameA! We update this Yu-Gi-Oh! Duel Links community day by day to provide quality guides and the latest news.







| Duel Links forums | |
|---|---|
![]() General discussion | ![]() Vagabond trade |
![]() Deck advice | ![]() Duel room |



| Duel / Level rewards | |
|---|---|
![]() Level rewards | ![]() Duel rewards |
| Skill pages | |
![]() Skill database | ![]() How to get drop skills |

| Card Trader | Ranked Rewards |
|---|---|
![]() Card Trader | ![]() Ranked Rewards |

![]() Cards you should trade | ![]() How to beat the Vegabond | ![]() How to solve Duel Quizes |
| Standard Duelists | ||
|---|---|---|
| Lvl 14 | Lvl 20 | Lvl 27 |
| Lvl 33 | Lvl 39 | Lvl 45 |
| Lvl 51 | Lvl 57 | - |
| Legendary Duelists | ||
| Lvl 30 (DM) | Lvl 30 (GX) | Lvl 30 (5D's) |
